Prix Implant Dentaire Turquie 2025
Prix Implant Dentaire en Turquie 2025 : Tarifs Détaillés par Marque
Le prix d'un implant dentaire en Turquie est 60 à 80 % moins cher qu'en France. Ce guide couvre tous les tarifs de chirurgie dentaire en Turquie.

Tableau comparatif
| Type d'implant | Turquie | France | Économie |
|---|---|---|---|
| Implant Osstem + couronne | 400–600 € | 1 500–2 500 € | -73 % |
| Implant Straumann + couronne | 700–1 200 € | 2 500–4 000 € | -70 % |
| All-on-4 (Osstem) | 4 000–6 000 € | 12 000–20 000 € | -67 % |
| All-on-4 (Straumann/Nobel) | 6 000–9 000 € | 15 000–25 000 € | -60 % |
| Greffe osseuse | 200–500 € | 800–2 000 € | -75 % |
| Sinus lift | 300–800 € | 1 000–3 000 € | -70 % |
Marques d'implants
| Marque | Origine | Prix Turquie | Garantie |
|---|---|---|---|
| Straumann | Suisse | 700–1 200 € | À vie |
| Nobel Biocare | Suède | 700–1 100 € | À vie |
| Osstem | Corée du Sud | 400–600 € | 10 ans |
Cas concrets
Jean-Pierre, Marseille : 2 implants Straumann + couronnes : 2 200 € (vs 7 000 € en France).
Catherine, Bruxelles : All-on-4 Nobel Biocare : 7 500 € tout compris (vs 22 000 € en Belgique).
FAQ
Un implant low-cost est-il fiable ?
Les mêmes implants Straumann/Nobel sont utilisés. La différence vient des coûts d'exploitation 5-10x inférieurs en Turquie.
Combien de temps dure un implant ?
Un implant de qualité dure toute la vie. Taux de succès : 97-99%.